-
Мелкий бытовой ремонт
от 1550 руб.
-
Ремонт под ключ
от 2500 руб. м2
-
Отделочные работы
от 1500 руб. м2
-
Сантехнические услуги
от 900 руб.
-
Электрика
от 1500 руб.
-
Сборка и ремонт мебели
от 1000 руб.
-
Установка и ремонт дверей
от 1000 руб.
-
Укладка плитки
от 500 руб. м2
-
Сварочные работы
от 100 руб. м/п
-
Малярные работы
от 100 руб. м/п
-
Штукатурные работы
от 300 руб. м2
-
Услуги плотника
300 руб. час
-
Строительство
от 10 000 руб.
-
Вскрытие замков и дверей
от 2 000 руб.
-
Проектирование и расчеты
от 3000 руб.
-
Дизайн интерьеров
от 800 руб. за кв.м.
Наш сайт поможет вам быстро найти частного мастера или бригаду для выполнения любых ремонтных работ. Просто разместите свою заявку, и уже через несколько минут вы получите предложения с ценой от свободных мастеров, готовых выполнить ваш заказ.
ждут ваших заказов!
Средняя оценка: 4.90 (на основании 138426 отзывов)
-
Цены на похожие заданияОклеить ванну из нержавейки теплоизоляцией 10 000 руб.
Фотографии работОтзывы -
Цены на похожие заданияТеплоизоляция квартиры 3 000 руб.
Фотографии работОтзывыВсе ок. Спасибо большое Бахтияру. Успехов в делах и отличного настроения каждый день. -
Цены на похожие заданияПомочь выбрать и поменять кран 1 250 руб.Помочь выбрать смеситель для ванной и установить его 2 000 руб.
Фотографии работ-
Переделка разводки с металлопласта на Rehau10 лет отстоял пластик в квартире и в один прекрасный день соседи снизу первыми узнали,что металлопластиком разводку делать не рекомендуется)))Заказчик решил раз и навсегда избавить себя от общения с соседями нижней квартиры.И переделал все на Rehau,правда не сам,но посильную часть он вложил в закупку материала и оплату моих услуг.Вот такая история,и таких много в запасе)))
-
Перенос стояков ХВС и ГВС
-
Замена подводки радиатора с резьбовой на сварку,и изменение подключения с бокового на диагональное.Цель-прогрев всего радиатора,а не третьИтог-надежность и прогрев всего радиатора,а не 6 секций,как было до этого В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ!
Отзывы -
-
Цены на похожие заданияТеплоизоляция фасада дома 3 000 руб.Перестелить пол в доме 3 000 руб.
Фотографии работОтзывы -
Цены на похожие заданияТеплоизоляция трубопроводов 25 000 руб.
Фотографии работ-
Утепление лоджииРасшивка всех швов (удаление старой штукатурки, монтажной пены и т.п. заделочных растворов), заделка. Утепление пенофолом 10 мм с проклейкой стыков, ЭППС Техноплекс от 30 до 90 мм("холодные" стены). Монтаж каркаса из бруса. Обшивка блок-хаусом. Вынос розетки и выключателя, светильников.
-
Утепление лоджииУтепление пенофолом 10 мм и ЭППС Техноплекс 30 мм, с проклейкой стыков. Монтаж пола (фанера). Монтаж каркаса из бруса. Обшивка потолка и стен ГКЛВ. Устройство откосов. Шпатлёвка и покраска. Установка подоконников. Монтаж ламината. Вынос розеток и выключателя, светильников.
-
Частный домУтепление каркаса, наружняя и внутренняя отделка, крыльца. Электрика, хгвс, отопление, вентиляция.
ОтзывыВсем рекомендую исполнителя!!! Быстро,профессионально, и самое главное оккуратно работа была выполнена! Приятно работать с такими людьми! -
- Сравните условия и выберите лучшие
- Отклики только от заинтересованных специалистов
- Не теряете время на общение с посредниками
ждут ваших заказов!
Услуги по установке современной и высококачественной теплоизоляции не самые дешевые, зато владельцы жилья могут быть спокойны за свой сон и отдых в тепле и уюте.
На сервисе Юду без труда можно найти подходящих исполнителей, которые предлагают недорогие и квалифицированные услуги по установке термоизоляции для любого помещения.
Заказ на спецработы будет выполнен эффективно и современно, а главное, что недорого. В общую стоимость спецуслуг входят цены на материалы и расценки за отдельные виды профработ.
Как правильно выбрать качественное теплоизоляционное вещество
При строительстве дома застройщик выбирает спецматериал, исходя из многих параметров, в последнее время уделяется особое внимание экологичности и энергоэффективности – способности существенно снизить потери тепла изолируемого помещения, и для этого материал должен иметь:
- Низкую теплопроводность
- Способность аккумулировать тепло
Экологичность спецматериала – это способность не причинять окружающей среде вреда, в том числе и здоровью каждого человека. Это качество рассматривают как при эксплуатации конструкций, так и при выборе теплоизоляции.
Другими словами, если утеплитель считается экологичным, то он обязательно должен быть еще и энергоэффективным.
Термоизоляционные вещества можно поделить на такие подгруппы:
- Стекловатные и минераловатные маты и плиты
- Пенопласты
- Плиты и вата из различных волокон
- Вспученные природные материалы
На первый взгляд кажется, что предложений на рынке при подборе идеального утепления существует огромное количество, хотя на самом деле, чтобы определиться, какую именно выбрать теплоизоляцию, вид утеплителя, специалистам приходится хорошо поработать.
К примеру, при задаче – утепление полов в готовых помещениях – возникает проблема: как сделать утепление, и при этом не поднять уровень пола.
Чтобы этого добиться, можно просто постелить обычную фанеру, так как она неплохо держит тепло. Или второй вариант – этажом ниже можно установить подвесной потолок и уложить на него термоизоляцию.
Опыт квалифицированных исполнителей говорит о том, что определяющим фактором при выборе утепления по-прежнему является финансовая сторона вопроса.
В то же время существует тенденция смены предпочтений в сторону новых технологий. Сочетая нетрадиционные материалы со старыми и проверенными веществами, строители добиваются необходимого уровня качества, а также снижают себестоимость всех работ.
Подбор утепления под сайдинг
Когда приходит время сделать выбор термоизоляции под сайдинг, при утеплении наружного фасада рекомендуется использовать маты из стекловолокна. Данные утеплители имеют идеальные показатели по паропроницаемости среди иных спецвеществ. То есть понижается риск конденсации влаги в утеплителе и гарантируется максимально возможный срок службы конструкции.
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Общестроительные работы |
||
Устройство бетонной подготовки пола толщ. До 100 мм | м2 | 560 |
Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м3 | 4200 |
Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1050 |
Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 2660 |
Штукатурка фасада | м2 | 315 |
Армирование стяжки | м2 | 56 |
Устройство стяжки до 30 мм. | м2 | 385 |
Устройство стяжки 30+ мм | м2 | 105 |
Грунтовка с обеспыливанием основания | м2 | 35 |
Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 245 |
Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м2 | 315 |
Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 840 |
Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | 1260 |
Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 840 |
Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 630 |
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 630 |
Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | 840 |
Демонтажные работы |
||
Демонтаж сухой штукатурки со стен | М2 | 63 |
Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 70 |
Демонтаж плитки | м2 | 84 |
Расчистка потолка от старой краски | м2 | 63 |
Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м2 | 84 |
Демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 56 |
Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) | м2 | 140 |
Демонтаж ковролина | м2 | 63 |
Демонтаж линолеума | м2 | 63 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 7 |
Демонтаж дверей с коробкой (без сохранения) | шт. | 700 |
Демонтаж подоконников | м2 | 105 |
Демонтаж окон | м2 | 350 |
Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 105 |
Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 175 |
Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 210 |
Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 140 |
Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 245 |
Снятие старых обоев | м2 | 49 |
Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 1050 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 105 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 140 |
Демонтаж труб канализации | п.м. | 35 |
Демонтаж труб водопровода | п.м. | 35 |
Демонтаж труб ПВХ | п.м. | 35 |
Демонтаж труб чугунных | п.м. | 70 |
Демонтаж запорной арматуры | шт. | 70 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 490 |
Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 350 |
Демонтаж чугунного стояка | п.м. | 875 |
Демонтаж стояка из ПВХ | п.м. | 245 |
Демонтаж радиатора, конвектора с сохранением | шт. | 1400 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Зачистка потолков от масляных красок | м2 | 84 |
Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м2 | 56 |
Зачистка потолков от шпатлевки | м2 | 84 |
Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м2 | 56 |
Зачистка стен от масляных красок | м2 | 63 |
Демонтаж электропроводки | п.м. | 10,5 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 70 |
Демонтаж светильников 600х600 мм (растровых) | шт. | 105 |
Штукатурные работы |
||
Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 105 |
Штукатурка стен до 30 мм. | м2 | 315 |
Штукатурка стен 30+ мм. | м2 | 105 |
Грунтовка поверхностей | м2 | 35 |
Штукатурка потолков до 30 мм. | м2 | 385 |
Штукатурка потолков 30+ мм. | м2 | 105 |
Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 56 |
Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 84 |
Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. | м2 | 385 |
Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. | м2 | 70 |
Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. | м2 | 315 |
Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. | м2 | 70 |
Высококачественное оштукатуривание балок, колон | п.м. | 350 |
Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 630 |
Заделка штроб раствором | п.м. | 35 |
Малярные работы |
||
Шпатлевка потолка финишными составами за 2 раза | м2 | 315 |
Шпатлевка стен | м2 | 245 |
Обработка поверхности антисептиком | м2 | 35 |
Обработка поверхности защитными составами | м2 | 35 |
Грунтовка потолков | м2 | 56 |
Грунтовка стен | м2 | 35 |
Окраска обоев за 2 раза | м2 | 105 |
Окраска промышленных полов спец. красками | м2 | 140 |
Окраска стен | м2 | 105 |
Окраска потолков | м2 | 133 |
Окраска откосов | п.м. | 63 |
Окраска наличников, плинтусов, галтелей | п.м. | 105 |
Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м2 | 63 |
Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 63 |
Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 84 |
Монтажные работы |
||
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 630 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | 840 |
Монтаж подвесного потолка многоуровневого сложной формы | м2 | 1260 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 245 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 420 |
Обшивка стен ГКЛ в один слой по металлокаркасу | м2 | 315 |
Обшивка стен ГКЛ в два слоя по металлокаркасу | м2 | 385 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 245 |
Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 35 |
Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 35 |
Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 245 |
Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | 350 |
Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 245 |
Монтаж распашного дверного блока | шт. | 1750 |
Монтаж двухполотного дверного блока | шт. | 2450 |
Монтаж ПВХ подоконников | шт. | 315 |
Устройство линолеума (полукоммерческий) | м2 | 175 |
Устройство линолеума (коммерческий) со сваркой стыков | м2 | 245 |
Устройство ковролина | м2 | 210 |
Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м2 | 315 |
Установка плинтуса | п.м. | 56 |
Установка декоративных элементов (порожков и пр.) | п.м. | 105 |
Установка вент. решеток | шт. | 105 |
Установка сан-тех. люков | шт. | 105 |
Плиточные работы |
||
Грунтовка | м2 | 35 |
Укладка напольной плитки с затиркой швов | м2 | 420 |
Укладка настенной плитки с затиркой швов | м2 | 560 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1050 |
Облицовка стен камнем | м2 | 840 |
Расшивка швов каменной кладки | м2 | 52,5 |
Облицовка ступеней плиткой | м2 | 1050 |
Электромонтажные работы |
||
Монтаж провода силового | п.м. | 28 |
Монтаж провода слаботочного | п.м. | 28 |
Монтаж кабель канала | п.м. | 175 |
Прокладка провода в коробе | п.м. | 42 |
Монтаж распаячных коробок и подрозетников (бетон) | п.м. | 105 |
Монтаж распаячных коробок и подрозетников (кирпич) | п.м. | 84 |
Монтаж распаячных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт. | 70 |
Монтаж розеток и выключателей | шт. | 175 |
Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 1050 |
Монтаж бытового электрощита | шт. | 3500 |
Установка электросчетчика | шт. | 1050 |
Установка автоматов защиты однофазных | шт. | 245 |
Устройство л/с светильников 600х600 | шт. | 420 |
Установка настенных светильников | шт. | 280 |
Установка точечных светильников | шт. | 210 |
Прокладка светового шнура | п.м. | 56 |
Укладка провода в гофре на пол в стяжку | п.м. | 56 |
Укладка провода в гофре по штробам | п.м. | 56 |
Сантехнические работы |
||
Монтаж трубопровода сечением до 32 мм | п.м. | 175 |
Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена | п.м. | 140 |
Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | 1050 |
Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 840 |
Монтаж канализационных труб ПВХ | п.м. | 245 |
Установка водозапорной арматуры | шт. | 245 |
Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 350 |
Установка смесителя | шт. | 350 |
Установка унитаза | шт. | 1050 |
Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 5250 |
Установка писсуара | шт. | 2450 |
Установка биде | шт. | 2450 |
Установка умывальника | шт. | 840 |
Установка умывальника типа "Тюльпан" | шт. | 1050 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 2100 |
Земляные работы (работы нулевого цикла) |
||
Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 630 |
Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 840 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбовкой и поливом водой | м3 | 420 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 630 |
Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 105 |
Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 525 |
Монолитные работы |
||
Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | тн | 2450 |
Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 3150 |
Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м 3 с установкой опалубки | м3 | 2450 |
Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2450 |
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 4200 |
Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 2800 |
Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 5250 |
Монтаж бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт. | 350 |
Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | М3 | 5250 |
Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | м3 | 8400 |
Монтаж железобетонных (сборных) конструкций |
||
Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 1050 |
Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 350 |
Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 350 |
Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 210 |
Каменные работы |
||
Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, гидроизолом | м2 | 175 |
Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 105 |
Кладка стен наружных - простые, средней сложности из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 3360 |
Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 1750 |
Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 700 |
Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 840 |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 455 |
Монтаж металлических конструкций |
||
Изготовление и установка металлоконструкций (каркаса здания и пр.) | тн | 31500 |
Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 350 |
Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | м2 | 560 |
Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5 мм | м2 | 315 |
Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | п.м. | 700 |
Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50 кг | тн | 31500 |
Работы по устройству пола |
||
Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 630 |
Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 840 |
Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2 | 175 |
Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 175 |
Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50 мм | м2 | 70 |
Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 4200 |
Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной до 100 мм | м2 | 420 |
Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | 140 |
Устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 300х300мм на клею при толщине слоя клея до 5 мм, с затиркой швов | м2 | 420 |
Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57 мм | м2 | 210 |
Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 147 |
Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и креплением дюбель-гвоздями | м2 | 105 |
Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м2 | 210 |
Тоже из наборного паркета, штучного паркета | м2 | 1050 |
Устройство покрытия из линолеума (любого класса) | м2 | 105 |
Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно-песчаном растворе | м2 | 1050 |
Укладка ламината | м2 | 175 |
Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм | м.п. | 84 |
Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до 50мм | м.п. | 56 |
Кровельные работы |
||
Устройство стропильной системы из бруса (весь набор работ) | м2 | 1050 |
Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого материала с применением пламенных горелок | м2 | 315 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 385 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | 105 |
Устройство теплоизоляции кровли из Rockwool (любой тип) толщиной 200 мм | м3 | 700 |
Устройство пароизоляции насухо | м2 | 35 |
Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м2 | 35 |
Устройство водосточных желобов со свесами | м.п. | 245 |
Установка водосточных труб | м.п. | 245 |
Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м2 | 245 |
- Под ключ
- Поиск подрядчика
- Дома
- Дачи
- Коттеджи
- Бани и сауны
- Работы нулевого цикла
- Инженерные коммуникации
- Кровельные работы
- Изоляционные работы
- Заборы и ограждения
- Услуги по озеленению
- Строительство пристроек
- Реконструкция
- Демонтаж
- Коммерческое строительство
- Сельскохозяйственное строительство
- Цены
- Евроремонт квартир в Москве под ключ
- Установка горизонтальных жалюзи
- Замена межкомнатных дверей в квартире цена
- Сколько стоит застеклить балкон
- Установка акриловой ванны на каркас
- Ремонт сейфовых замков
- Настил ковролина цена за м2
- Замена фильтров аквафор
- Шумоизоляция под ламинат
- Монтаж панелей пвх
- Ремонт линолеума
- Вскрытия дверей
- Сколько стоит повесить люстру
- Тротуарная плитка солнечногорск
- Строительные компании в Спб
- Ремонт комнаты дизайн
- Дачное строительство
- Ремонт паркета в Москве недорого
- Построить баню на даче под ключ
- Отделка дверных откосов панелями МДФ






